Tip en ven
Udskriv
Offentliggjort 2007-05-18
Måltabel: Junior
Måtabel børnetøj
Barnets højde måles for at komme frem til den rigtige størrelse. Tabellen gælder for varemærkerne Everest, Soc, Warp og Point Zero. Alle mål tages direkte på kroppen.
Brystvidde måler du, hvor barnet er bredest over brystet.
Hoftemålet måler du, hvor barnet er bredest over hofterne.
Indvendig benlængde måles på indersiden af benet fra skridtet til gulvet.
| Alder (måneder/år) | 4-6 | 6-9 | 9/12 | 1-1,5 | 1,5-2 | 2-3 |
| Centilong | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 |
| A. Brystvidde | 53 | 54 | 55 | |||
| B: Taljevidde | 50 | 51 | 52 | |||
| C. Hoftevidde | 53 | 55 | 57 | |||
| D. Indvendig benlængde | 33 | 37 | 40 |
| Alder (måneder/år) | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 |
| Centilong | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 |
| A. Brystvidde | 56 | 57 | 58 | 61 | 64 | 67 |
| B: Taljevidde | 53 | 54 | 55 | 56,5 | 58 | 59,5 |
| C. Hoftevidde | 59 | 61 | 63 | 66 | 69 | 72 |
| D. Indvendig benlængde | 44 | 48 | 51 | 55 | 59 | 62 |
| Alder (måneder/år) | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 |
| Centilong | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
| A. Brystvidde | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 |
| B: Taljevidde. P/D | 61/61,5 | 62,5/63,5 | 64/65,5 | 65,5/67,5 | 67/69,5 |
| C. Hoftevidde. P/D | 75 | 78,5/78 | 82/81 | 85,5/84 | 89/87 |
| D. Indvendig benlængde. P/D | 66/65 | 69/68 | 72/71 | 75/74 | 77 |
Anderledes størrelsesmærkning Disse varemærker har en anderledes størrelsesmærkning. Her kan du se hvilken størrelse mærkningen svarer til.
| Billabong | 8 | 10 | 12 | 14 |
| 122-128 | 134-140 | 146-152 | 158-164 |
| Nike | XS | S | M | L | XL |
| Little Kids | 98-104 | 104-110 | 110-116 | 116-122 | 122-128 |
| Junior | 128-140 | 140-152 | 152-158 | 158-164 |
| The North Face | XS | S | M | L | XL |
| 110-120 | 120-130 | 130-150 | 150-160 | 160-170 |
| Burton | S | M | L | XL |
| 116-122 | 128-134 | 140-146 | 152-158 |
| Hummel | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| 128 | 134-140 | 146-152 | 158-164 | 170-176 |
Artikelnavigation Størrelsesguider
Læs flere artikler i kategorien




